Physikalische Eigenschaften von braunem Aluminiumoxidpulver:
Kristallform: | Alpha-Aluminiumoxid |
Wahre Dichte: | 3,95 g/cm3 |
Härte: | Mohs 9.0 |
Schmelzpunkt: | 2000°C |
Farbe: | Braun – Tan |
Brown-Aluminiumoxid-Pulver-Größenprüfverfahren:
Größe: | FEPA-Standard 42-2: 2006 |
JIS R 6001 – 1998 | |
Mikron-Größen basierend auf Coulter Multisizer |
Braunes Aluminiumoxidpulver FEPA F – JIS – GB – ISO Standard – Pulver/Mikrokörnung
Verfügbare Mikron-Pulvergrößen | ||||||||
China GB 2477-83 | JIS | FEPA (84) / DIN (70) | ISO (77) | |||||
Körnung Nr. | Standardgrößenbereich (µm) | Körnung Nr. | ds50-Wert (µm) | Körnung Nr. | ds50-Wert (µm) | Körnung Nr. | ds50-Wert (µm) | |
Standard werte der Mikro-F-Reihe | Siebdruck 5000D | |||||||
240 | 60,0±4,0 | P240 | 58,5±2,0 | |||||
280 | 52,0±3,0 | P280 | 52,2 ± 2,0 | |||||
W63 | 63-50 | 320 | 46.0±2.5 | F230/53 | 53±3,0 | 50,0±3,0 | P320 | 46,2 ± 1,5 |
W50 | 50-40 | 360 | 40,0 ± 2,0 | F240/45 | 44,5 ± 2,0 | 42,0±2,0 | P360 | 40,5±1,5 |
400 | 34,0±2,0 | P400 | 35,0 ± 1,5 | |||||
W40 | 40-28 | 500 | 28,0 ± 2,0 | F280/37 | 36,5 ± 1,5 | 34,5 ± 1,5 | P500 | 30,2 ± 1,5 |
600 | 24,0±1,5 | F320/29 | 29,2±1,5 | 27,7 ± 1,5 | P600 | 25,8±1,0 | ||
W28 | 38-20 | 700 | 21,0 ± 1,3 | F360/23 | 22,8±1,5 | 21,6 ± 1,5 | P800 | 21,8 ± 1,0 |
800 | 18.0±1.0 | F400/17 | 17,3 ± 1,0 | 16,5±1,0 | P1000 | 18,3 ± 1,0 | ||
W20 | 20-14 | 1000 | 15,5±1,0 | F500/13 | 12,8±1,0 | 12,3 ± 1,0 | P1200 | 15,3 ± 1,0 |
W14 | 14-10 | 1200 | 13,0±1,0 | |||||
1500 | 10,5±1,0 | F600/9 | 9,3 ± 1,0 | 9,0±1,0 | ||||
W10 | 10-7 | 2000 | 8,5±0,7 | |||||
W7 | 7-5 | 2500 | 7,0±0,7 | F800 / 7 | 6,5±1,0 | 6.3±1.0 | ||
W5 | 5-3.5 | 3000 | 5,7 ± 0,5 | F1000 / 5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | ||
F1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | ||||||
für allgemeine Zwecke | für allgemeine Zwecke | für gebundene Schleifmittel | für beschichtete Schleifmittel |
Kayden (Verifizierter Besitzer) –
Good quality.
John (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
William (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
Mason (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
Mason (Verifizierter Besitzer) –
Good quality.
Henry (Verifizierter Besitzer) –
Very well worth the money.
Aadarsh (Verifizierter Besitzer) –
The product is firmly packed.
Kai (Verifizierter Besitzer) –
Very well worth the money.
Hayden (Verifizierter Besitzer) –
The product is firmly packed.
Max (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
John (Verifizierter Besitzer) –
Good quality.
Max (Verifizierter Besitzer) –
Good quality.
Edward (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
Alan (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.
Avery (Verifizierter Besitzer) –
Good service.